「浜松」をテーマにした「浜松」の企業のためのホームページ活用ネタを掲載しています。毎日1回、8時2分にインターネット検索需要調査発信中。今日のテーマは・・・
セミナー:ホームページ投資計画のイロハ

企業の「知的財産・営業資産」であるWebサイトに戦略的に投資する秘訣を解説
Webサイトとは、企業全体活動の中で、各事業部門の目標をいかに達成するかという視点から戦略を打ち出し投資すべき対象、いわばインターネット上に保有する「企業の知的財産・営業資産の塊」です。
今回のセミナーでは、投資対象とみなしWeb活用計画を立てるためのポイントと、安心・安全なサイト運営を行うための知的財産管理や業者の選び方に焦点を当てて詳しく解説いたします。
| 主な内容 |
|
|---|---|
| 日時 | 2012年2月15日(水)18:30~20:00 (18:15受付開始) |
| 対象者 | どなたでもお気軽にご参加ください。 |
| 講師 | 戦略的ウェブサイト構築集団あやとり プロデューサー 生田明子大手家具メーカーの営業から始まり、ベンチャー企業2社を軌道に乗せた後、上場企業広報部門のWeb専任担当、Web制作会社数社を経て「戦略的ウェブサイト構築集団あやとり」を起業。個人事業~国際的大企業まで幅広くWeb活用を支援。幅広い人脈と経験を生かした視野の広い支援と「おせっかい」を得意とする。赤字企業をWeb活用で黒字化するなど、成果を出すことにこだわり続ける手法が特長。 行政書士塩崎事務所 所長 塩崎 宏晃学習院大学法学部卒業後、8年間の修行時代を経て31才で 行政書士事務所登録。現在は、建設土木、廃棄物処理に たずさわる法人のお客様を中心に、 行政手続代行やコンプライアンスの支援に携わる。⇒行政書士塩崎事務所ホームページはこちら 戦略的ウェブサイト構築集団あやとり ディレクター 谷川 雄亮大学卒業後、静岡県内のWeb制作会社にて中小企業のWebサイトを活用した営業支援を数多く手がける。その後、東京の大手通販サイト制作会社に転職し、プロジェクトリーダーとして中堅~大企業の新規通販ビジネス立ち上げやWebサイト集客/運用改善を支援。 2011年より戦略的ウェブサイト構築集団あやとりに合流。これまでに手掛けたWebサイト活用支援実績は150サイト以上。 |
| 定員 | 20名 (事前予約制) |
| 参加費 | 1,000円(税込) 参加費は当日受付にてお支払いください。 |
| 会場 | ゆめ応援プラザ2F セミナールーム〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町16102-9
![]() |
| アクセス |
|
お申し込み方法
下記セミナー申込フォーム、またはお電話:053-482-8715(平日10:00~18:00)にてお申し込みください。
セミナー申込フォームはこちら
【検索キーワード調査】家康
今日は「家康」に関連するキーワード検索をしているユーザーがどのようなサブキーワードとセットで検索しているのか、インターネット検索需要と傾向を調べてみました。
ホームページ企画制作やアクセスアップ/集客対策など、Web活用の参考にご覧ください。
■月間検索需要(Google利用)
| キーワード | 月間検索ボリューム |
| 家康 | 90500 |
| basara 家康 | 2400 |
| 家康 basara | 2400 |
| 秀吉 家康 | 1900 |
| 家康 秀吉 | 1900 |
| 家康 影武者 | 1900 |
| 影武者家康 | 1900 |
| 影武者徳川家康 | 1600 |
| 家康 名言 | 1600 |
| 信長 家康 | 1600 |
| 徳川家康 名言 | 1300 |
| basara2 家康 | 1300 |
| 戦国basara 家康 | 1000 |
| バサラ 家康 | 880 |
| 信長 秀吉 家康 | 880 |
| 家康 バサラ | 880 |
| やる夫 徳川家康 | 720 |
| 家康×三成 | 720 |
| basara3 家康 | 720 |
| 三成×家康 | 720 |
| 家康公 | 720 |
| 家康 basara3 | 720 |
| やる夫 家康 | 590 |
| 家康 妻 | 590 |
| 徳川家康 遺訓 | 480 |
| 家康 脱糞 | 480 |
| 家康 家紋 | 480 |
| 戦国basara3 家康 | 390 |
| 家康 側室 | 390 |
| 徳川家康 山岡 | 390 |
| 家康行列 | 320 |
| 家康 兜 | 260 |
| 無双 家康 | 260 |
| 徳川家康 手相 | 210 |
| リボルテック 家康 | 210 |
| 徳川家康 墓 | 170 |
| 家康の墓 | 170 |
| 徳川家康 性格 | 170 |
| 家康ガンダム | 170 |
| 家康×政宗 | 140 |
| 徳川家康 肖像画 | 110 |
| 徳川家康について | 110 |
| 徳川家康 画像 | 110 |
| 徳川家康 影武者 | 110 |
| 家康の湯 | 110 |
| 戦国焼鳥家康 | 110 |
| 家康公遺訓 | 110 |
| 家康本陣 | 110 |
| 徳川家康 小説 | 91 |
| 徳川家康 子孫 | 91 |
| 徳川家康 側室 | 91 |
| 肉人 家康 | 91 |
| 家康書店 | 91 |
| basara 家康×三成 | 91 |
| 家康×三成 basara | 91 |
| 家康公検定 | 73 |
| 家康死す | 73 |
| 徳川家康 wiki | 73 |
| 家康 年賀状 | 73 |
| 家康 はがき | 73 |
| 家康の散歩道 | 73 |
| 家康不動産 | 58 |
| 徳川家康 家訓 | 58 |
| 家康 伊賀越え | 58 |
| basara 家康 画像 | 58 |
| 徳川家康 子供 | 58 |
| 松平家康 | 58 |
| 菊池家康 | 46 |
| 徳川家康 こぶ | 46 |
| 徳川家康 城 | 46 |
| 徳川家康 歴史 | 46 |
| 徳永家康 | 46 |
| 元親 家康 | 36 |
| 徳川家康 プロフィール | 36 |
| 徳川家康 天ぷら | 36 |
| 徳川家康 はがき | 36 |
| 徳川家康 年賀状 | 36 |
| 家康館 | 36 |
| 津川雅彦 家康 | 36 |
| 徳川家康 人質 | 28 |
| 徳川家康 鎧 | 28 |
| 家康受け | 28 |
| 小説 徳川家康 | 28 |
| 家康うどん | 28 |
| 定本徳川家康 | 28 |
| 家康の里 | 28 |
| 徳川家康 身長 | 28 |
| 徳川家康 食事 | 28 |
| 徳川家康 basara | 22 |
| basara 徳川家康 | 22 |
| リボルテック 徳川家康 | 22 |
| 手相 徳川家康 | 22 |
| 徳川家康 幼名 | 22 |
| 日光 徳川家康 | 22 |
| 徳川家康 狸 | 22 |
| 徳川家康 バサラ | 16 |
| 沢田家康 | 16 |
| 家康×お市 | 16 |
| 徳川家康 格言 | 16 |
| バサラ 徳川家康 | 12 |
| 徳川家康 大河 | 12 |
| 家康 元親 | 12 |
| 大河 徳川家康 | 12 |
| 家康受 | 12 |
| 徳川家康 鎧兜 | 12 |
| 徳川家康 東照宮 | 12 |
| 徳川家康クイズ | 12 |
| 徳川家康 末裔 | 12 |
※2011年10月調査(2010年10月~2011年9月までの月間平均)
■傾向
・上記以外にも「家康くん」での検索が110件ありました。
【関連Web活用支援サービス】
Web戦略コンサルティング@浜松
サイト診断@浜松
Webサイト集客対策(SEO)@浜松
ホームページデザイン制作@浜松
【検索キーワード調査】紅葉 浜松
今日は「紅葉 浜松」に関連するキーワード検索をしているユーザーがどのようなサブキーワードとセットで検索しているのか、インターネット検索需要と傾向を調べてみました。
ホームページ企画制作やアクセスアップ/集客対策など、Web活用の参考にご覧ください。
■月間検索需要(Google利用)
| キーワード | 月間検索ボリューム |
| 紅葉 京都 | 49500 |
| 紅葉狩り | 9900 |
| 日光 紅葉 | 8100 |
| 静岡 スポット | 8100 |
| 箱根 紅葉 | 6600 |
| 紅葉 関東 | 5400 |
| 紅葉狩り 名所 | 3600 |
| 京都 紅葉 見頃 | 2900 |
| 紅葉 関西 | 2900 |
| 京都 紅葉 名所 | 2400 |
| 浜松 スポット | 2400 |
| 宮島 紅葉 | 1900 |
| 奥多摩 紅葉 | 1900 |
| 六義園 紅葉 | 1000 |
| 谷川岳 紅葉 | 1000 |
| 紅葉 静岡 | 1000 |
| 静岡 紅葉 | 1000 |
| 八幡平 紅葉 | 880 |
| 観光 人気 ランキング | 880 |
| 耶馬溪 紅葉 | 720 |
| 鳴子峡 紅葉 | 590 |
| 箱根 紅葉 時期 | 480 |
| 京都 紅葉 おすすめ | 480 |
| 奈良 紅葉 名所 | 320 |
| 浜松 紅葉 | 260 |
| 紅葉 名所 ランキング | 260 |
| 紅葉 浜松 | 260 |
| 中津峡 紅葉 | 210 |
| 北海道 紅葉 名所 | 210 |
| 静岡県 紅葉 | 210 |
| 紅葉 静岡県 | 210 |
| 長門峡 紅葉 | 140 |
| 関東 紅葉 名所 | 140 |
| 静岡 紅葉 名所 | 73 |
| 日本 紅葉 名所 | 58 |
| 静岡 紅葉 見ごろ | 16 |
| 浜松市 紅葉 | 12 |
※2011年10月調査(2010年10月~2011年9月までの月間平均)
■傾向
・やはり、紅葉は京都や日光の人気が高いです。
・「見ごろ」「名所」「スポット」「時期」などが複合検索ワードとして多くありました。
【関連Web活用支援サービス】
Web戦略コンサルティング@浜松
サイト診断@浜松
Webサイト集客対策(SEO)@浜松
ホームページデザイン制作@浜松
【検索キーワード調査】川根茶
今日は「川根茶」に関連するキーワード検索をしているユーザーがどのようなサブキーワードとセットで検索しているのか、インターネット検索需要と傾向を調べてみました。
ホームページ企画制作やアクセスアップ/集客対策など、Web活用の参考にご覧ください。
■月間検索需要(Google利用)
| キーワード | 月間検索ボリューム |
| お茶 | 823000 |
| 通販 茶 | 22200 |
| 川根 | 18100 |
| お茶 通販 | 14800 |
| 通販 お茶 | 14800 |
| 茶 製造 | 2400 |
| おいしい 茶 | 2400 |
| 静岡 お茶 通販 | 1000 |
| お茶 静岡 通販 | 1000 |
| 川根茶 | 590 |
| 静岡 お茶 産地 | 140 |
| 川根茶 通販 | 73 |
| 川根茶 高田農園 | 28 |
| 静岡 川根茶 | 28 |
※2011年10月調査(2010年10月~2011年9月までの月間平均)
■傾向
・川根茶は検索需要としては多くありませんでした。茶業関係者には定評があっても、消費者にはあまり名前が知られていないという記事に書かれていることが、検索需要にも表れているのかもしれません。
【関連Web活用支援サービス】
Web戦略コンサルティング@浜松
サイト診断@浜松
Webサイト集客対策(SEO)@浜松
ホームページデザイン制作@浜松
【検索キーワード調査】インフルエンザ予防接種
今日は「インフルエンザ予防注射」に関連するキーワード検索をしているユーザーがどのようなサブキーワードとセットで検索しているのか、インターネット検索需要と傾向を調べてみました。
ホームページ企画制作やアクセスアップ/集客対策など、Web活用の参考にご覧ください。
■月間検索需要(Google利用)
| キーワード | 月間検索ボリューム |
| 小児科 | 823000 |
| 接種 | 673000 |
| インフルエンザ | 673000 |
| ワクチン | 550000 |
| インフルエンザ 予防接種 | 135000 |
| インフルエンザ 予防接種 | 135000 |
| インフルエンザ 予防 | 135000 |
| インフル | 135000 |
| 予防接種 インフルエンザ | 135000 |
| ワクチン インフルエンザ | 135000 |
| インフルエンザ 新型 | 110000 |
| ヒブワクチン | 60500 |
| インフルエンザ 症状 | 49500 |
| インフルエンザ 期間 | 22200 |
| ワクチン 副作用 | 22200 |
| インフルエンザ 感染 | 14800 |
| インフルエンザ 副作用 | 9900 |
| インフルエンザ 予防接種 料金 | 8100 |
| インフルエンザ 予防接種 副作用 | 8100 |
| 予防接種 インフルエンザ 副作用 | 8100 |
| 予防接種 インフルエンザ 料金 | 8100 |
| インフルエンザ 予防接種 費用 | 6600 |
| 妊娠 インフルエンザ | 6600 |
| インフルエンザ 予防接種 価格 | 6600 |
| インフル ワクチン | 6600 |
| インフルエンザ ワクチン 費用 | 6600 |
| 風邪 注射 | 5400 |
| インフルエンザ 病院 | 5400 |
| 病院 インフルエンザ | 5400 |
| インフルエンザ 予防接種 2010 | 4400 |
| 2010 インフルエンザ 予防接種 | 4400 |
| インフルエンザ 乳幼児 | 4400 |
| インフルエンザ 2010 予防接種 | 4400 |
| 浜松 内科 | 4400 |
| インフルエンザ 予防接種 効果 | 3600 |
| インフルエンザ 予防接種 妊娠 | 3600 |
| 予防接種 インフルエンザ 効果 | 3600 |
| インフルエンザ 予防接種 幼児 | 2900 |
| インフルエンザ 予防接種 妊婦 | 2900 |
| 妊婦 予防接種 インフルエンザ | 2900 |
| インフルエンザ 妊婦 予防接種 | 2900 |
| 幼児 インフルエンザ 予防接種 | 2900 |
| インフルエンザ 予防接種 時期 | 2400 |
| 赤ちゃん インフルエンザ 予防接種 | 2400 |
| インフルエンザ 予防接種 乳幼児 | 2400 |
| インフルエンザ 予防接種 赤ちゃん | 2400 |
| 乳幼児 インフルエンザ 予防接種 | 2400 |
| 赤ちゃん 予防接種 インフルエンザ | 2400 |
| インフルエンザ 予防接種 接種時期 | 2400 |
| インフルエンザ 予防接種 注意 | 1900 |
| インフルエンザ 予防接種 腫れ | 1900 |
| インフルエンザ 予防接種 値段 | 1900 |
| インフルエンザ 予防接種 病院 | 1900 |
| インフルエンザ 予防接種 腫れる | 1900 |
| インフルエンザ 予防接種 飲酒 | 1600 |
| インフルエンザ 予防接種 期間 | 1600 |
| インフルエンザ 学校 | 1600 |
| インフルエンザ 予防接種 間隔 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 乳児 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 大阪 | 1300 |
| 乳児 インフルエンザ 予防接種 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 補助 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種後 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 抗体 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 助成 | 1300 |
| インフルエンザ 予防接種 発熱 | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 有効期間 | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 風邪 | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 安い | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 2011 | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 感覚 | 1000 |
| 浜松 小児科 | 1000 |
| インフルエンザ 予防接種 金額 | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 札幌 | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 東京 | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 熱 | 880 |
| 札幌 インフルエンザ 予防接種 | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 横浜 | 880 |
| 横浜 インフルエンザ 予防接種 | 880 |
| 東京 インフルエンザ 予防接種 | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 小児 | 880 |
| 札幌 予防接種 インフルエンザ | 880 |
| インフルエンザ 予防接種 予約 | 720 |
| インフルエンザ 予防接種 京都 | 720 |
| インフルエンザ 予防接種 名古屋 | 720 |
| 京都 インフルエンザ 予防接種 | 720 |
| インフルエンザ 最新 | 720 |
| インフルエンザ 予防接種 料金 2010 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 風呂 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 2010年 | 590 |
| 厚生労働省 インフルエンザ 予防接種 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 大阪市 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 厚生労働省 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 子供 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 福岡 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 2010 料金 | 590 |
| 福岡 インフルエンザ 予防接種 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 型 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 会社 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 埼玉 | 590 |
| インフルエンザ 子供 予防接種 | 590 |
| インフルエンザ 予防接種 回数 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 効果 期間 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 感染 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 痛い | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 東京都 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 種類 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 広島 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 痛み | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 薬 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 混合 | 480 |
| インフルエンザ 予防接種 千葉 | 480 |
| インフルエンザ ワクチン 感染 | 480 |
| 広島 インフルエンザ 予防接種 | 480 |
| 妊婦 インフルエンザ予防接種 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 運動 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 入浴 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 さいたま市 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 授乳 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 仙台 | 390 |
| 医療費控除 インフルエンザ 予防接種 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 アレルギー | 390 |
| 仙台 インフルエンザ 予防接種 | 390 |
| 予防接種法 インフルエンザ | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 母乳 | 390 |
| 医療費控除 予防接種 インフルエンザ | 390 |
| インフルエンザ 喘息 | 390 |
| 授乳 インフルエンザ 予防接種 | 390 |
| インフルエンザ 予防接種 症状 | 320 |
| インフルエンザ 予防接種 新宿 | 320 |
| インフルエンザ 予防接種 保険 | 320 |
| インフルエンザ 予防接種 かゆい | 320 |
| 新宿 インフルエンザ 予防接種 | 320 |
| インフルエンザ 予防接種 危険 | 320 |
| インフルエンザ 法律 | 320 |
| インフルエンザ 予防接種 川崎 | 320 |
| インフルエンザ 症状 予防接種 | 320 |
| 新型インフルエンザ 予防接種 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 副反応 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 補助金 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 酒 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 副作用 2010 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 かゆみ | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 西宮 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 2010 費用 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 2010 副作用 | 260 |
| インフルエンザ 予防接種 風邪気味 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 注意事項 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 千葉市 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 渋谷 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 死亡 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 沖縄 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 発症 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 幼児 間隔 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 免疫 | 210 |
| インフルエンザ 予防接種 必要 | 210 |
| 新型インフルエンザ 予防接種 副反応 | 170 |
| インフルエンザ予防接種ガイドライン | 170 |
| 幼児 インフルエンザ 予防接種 副作用 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 授乳中 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 幼児 副作用 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 頭痛 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 副作用 発熱 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 かかる | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 筋肉注射 | 170 |
| つくば インフルエンザ 予防接種 | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 つくば | 170 |
| インフルエンザ 予防接種 奈良 | 170 |
| 品川 インフルエンザ 予防接種 | 170 |
| インフルエンザの予防接種 | 140 |
| 妊娠 インフルエンザ予防接種 | 140 |
| インフルエンザ予防接種 医療費控除 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 抗生物質 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 料金 東京 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 咳 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 八王子 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 仙台市 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 神奈川 | 140 |
| 町田 インフルエンザ 予防接種 | 140 |
| インフルエンザ 予防接種 神戸市 | 110 |
| インフルエンザ予防接種予診票 | 110 |
| 新型インフルエンザ 予防接種 注意 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 料金 2010年 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 アルコール | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 幼児 回数 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 体調 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 鼻水 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 下痢 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 揉む | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 水銀 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種後 風邪 | 110 |
| インフルエンザ 予防接種 無料 | 110 |
※2011年10月調査(2010年10月~2011年9月までの月間平均)
■傾向
・乳幼児や妊婦、高齢者に関連する検索需要が多く、このような方々が接種をしても大丈夫かどうか、インターネットで情報を探している需要が多くありました。
・価格や実施時期や、有効期間など、接種の判断となる情報を求めている需要も見られました。
【関連Web活用支援サービス】
Web戦略コンサルティング@浜松
サイト診断@浜松
Webサイト集客対策(SEO)@浜松
ホームページデザイン制作@浜松




